← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 414,130.8 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 412,812.6 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 412,810.33 | 37,014,188 | 0.04251954 / 51.0234 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
411,725.96 | 37,014,188 | 0.04250356 / 51.0043 | Обменять |
| 411,695.15 | 280,193,716.97 | 0.08707710 / 11.0571 | Обменять | |
| 411,502.06 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.3444 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
410,959.76 | 313,683,300 | 0.13610257 / 85.0641 | Обменять |
| 410,920.61 | 313,683,300 | 0.13611553 / 85.0722 | Обменять | |
| 410,896.6 | 400,000 | 0.00100000 / 0.97348100 | Обменять | |
| 410,590.07 | 54,440,242.95 | 0.00051000 / 132.5900 | Обменять | |
| 410,266.82 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01508155 | Обменять | |
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 408,871.79 | 3,974,430.24 | 0.00018505 / 9.7205 | Обменять | |
| 408,147.08 | 450,000 | 0.00150000 / 0.49000000 | Обменять | |
| 407,656.85 | 650,000 | 0.00652996 / 2.1767 | Обменять | |
| 403,539.1 | 299,536 | 0.01088327 / 1.0883 | Обменять | |
| 403,292.18 | 697,780 | 0.00220000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
402,870.76 | 280,193,716.97 | 0.08707710 / 11.0571 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
390,946.5 | 69,855,300 | 0.00203000 / 2,150 | Обменять |
| 390,946.5 | 69,855,300 | 0.00203000 / 2,150 | Обменять | |
| 379,124.28 | 27,633,530.93 | 0.00730587 / 72.8878 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |